XXX. INFORME DE AVANCES PROGRAMÁTICOS O RPESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y SU ESTADO FINANCIERO
Ningún documento coincide con la búsqueda.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2018 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 3er Trimestr Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 3ER TRIMESTRE Actualización: 24/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 2022 4TO TRIMESTRE Actualización: 13/02/2023 | 13/02/2023 | |
| 2023 1ER TRIMESTRE Actualización: 26/04/2023 | 26/04/2023 | |
| 2023 2DO TRIMESTRE Actualización: 19/07/2023 | 19/07/2023 | |
| 2023 3ER TRIMESTRE Actualización: 25/10/2023 | 25/10/2023 | |
| 2023 4TO TRIMESTRE Actualización: 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| 2024 1ER TRIMESTRE Actualización: 25/04/2024 | 25/04/2024 | |
| 2024 2DO TRIMESTRE Actualización: 22/07/2024 | 22/07/2024 | |
| 2024 3ER TRIMESTRE Actualización: 14/10/2024 | 14/10/2024 | |
| 2026 1er trimestre Actualización: 01/08/2026 | 01/08/2026 | |
| 2026 2do trimestre Actualización: 01/08/2026 | 01/08/2026 |
ESTADO DE ACTIVIDADES
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2018 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 3er Trimestr Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 3ER TRIMESTRE Actualización: 24/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 2022 4TO TRIMESTRE Actualización: 13/02/2023 | 13/02/2023 | |
| 2023 1ER TRIMESTRE Actualización: 26/04/2023 | 26/04/2023 | |
| 2023 2DO TRIMESTRE Actualización: 19/07/2023 | 19/07/2023 | |
| 2023 4TO TRIMESTRE Actualización: 07/02/2024 | 07/02/2024 | |
| 2024 1ER TRIMESTRE Actualización: 25/04/2024 | 25/04/2024 | |
| 2024 2DO TRIMESTRE Actualización: 22/07/2024 | 22/07/2024 | |
| 2024 3ER TRIMESTRE Actualización: 14/10/2024 | 14/10/2024 | |
| 2026 1er trimestre Actualización: 01/08/2026 | 01/08/2026 | |
| 2026 2do trimestre Actualización: 01/08/2026 | 01/08/2026 |
AVANCES PRESUPUESTALES
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2018 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2018 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2019 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 3er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2020 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 3er Trimestr Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2021 4to Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 1er Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 2do Trimestre Actualización: 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 2022 3 er trimestre Actualización: 04/11/2022 | 04/11/2022 | |
| 2022 4TO TRIMESTRE Actualización: 13/02/2023 | 13/02/2023 | |
| 2023 1ER TRIMESTRE Actualización: 26/04/2023 | 26/04/2023 | |
| 2023 2DO TRIMESTRE Actualización: 19/07/2023 | 19/07/2023 | |
| 2023 3ER TRIMESTRE Actualización: 25/10/2023 | 25/10/2023 | |
| 2023 4TO TRIMESTRE Actualización: 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| 2024 1ER TRIMESTRE Actualización: 25/04/2024 | 25/04/2024 | |
| 2024 2DO TRIMESTRE Actualización: 22/07/2024 | 22/07/2024 | |
| 2024 3ER TRIMESTRE Actualización: 14/10/2024 | 14/10/2024 | |
| 2026 1er trimestre Actualización: 01/08/2026 | 01/08/2026 | |
| 2026 2do trimestre Actualización: 01/08/2026 | 01/08/2026 |