XXIX. ESTADÍSTICAS QUE GENEREN EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES CON LA MAYOR DESAGREGACIÓN POSIBLE.
Ningún documento coincide con la búsqueda.
2024 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2024 1ER TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 10/06/2024 | 10/06/2024 | |
| 2024 2DO TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 24/07/2024 | 24/07/2024 | |
| 2024 3ER TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 11/10/2024 | 11/10/2024 |
2023 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2023 1ER TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 13/07/2023 | 13/07/2023 | |
| 2023 2DO TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 13/07/2023 | 13/07/2023 | |
| 2023 3ER TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 18/10/2023 | 18/10/2023 | |
| 2023 4TO TRIMESTRE ESTADÍSTICAS INDICADORES Actualización: 26/01/2024 | 26/01/2024 |
2022 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2022 1er Trimestre Estadísticas Indicadores Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2022 2do Trimestre Estadísticas Indicadores Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2022 3er Trimestre Estadísticas Indicadores Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2022 4to Trimestre Estadísticas Indicadores Actualización: 10/10/2022 | 10/10/2022 |
2021 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2021 1er Trimestre. Estadísticas Diversas Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2021 2do Trimestre. Estadísticas Diversas Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2021 3er Trimestre. Estadísticas Diversas Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2021 4to Trimestre. Estadísticas Diversas Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 |
2020 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2020 1er Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2020 2do Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2020 3er Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2020 4to Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 |
2019 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2019 2do Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2019 3er Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 | |
| 2019 4to Trimestre Actualización: 23/11/2022 | 23/11/2022 |