VII. REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA
Ningún documento coincide con la búsqueda.
2026 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 2DO TRIMESTRE 2026 Actualización: 01/07/2026 | 01/07/2026 | |
| PRIMER TRIMESTRE 2026 Actualización: 15/04/2026 | 15/04/2026 |
2025 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| 1. PRIMER TRIMESTRE 2025 Actualización: 15/04/2025 | 15/04/2025 | XLSX |
| 2. SEGUNDO TRIMESTRE 2025 Actualización: 15/07/2025 | 15/07/2025 | XLSX |
| 3. TERCER TRIMESTRE 2025 Actualización: 15/10/2025 | 15/10/2025 | XLSX |
| 4. CUARTO TRIMESTRE 2025 Actualización: 15/01/2026 | 15/01/2026 | XLSX |
| TABULADOR 2025 Actualización: 15/04/2025 | 15/04/2025 | |
| TABULADOR 2025 Actualización: 15/07/2025 | 15/07/2025 | |
| TABULADOR 2025 EX1 Actualización: 15/10/2025 | 15/10/2025 | |
| TABULADOR 2025 EX2 Actualización: 15/01/2026 | 15/01/2026 |
2024 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| CUARTO TRIMESTRE SUELDOS Actualización: 04/02/2025 | 04/02/2025 | XLSX |
| PRIMER TRIMESTRE SUELDOS 2024 Actualización: 07/05/2024 | 07/05/2024 | XLSX |
| SEGUNDO TRIMESTRE SUELDOS 2024 Actualización: 04/10/2024 | 04/10/2024 | XLSX |
| TABULADOR GENERAL 2024 Actualización: 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| TERCER TRIMESTRE SUELDOS 2024 Actualización: 15/10/2024 | 15/10/2024 | XLSX |
2023 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| CUARTO TRIMESTRE SUELDOS Actualización: 26/01/2024 | 26/01/2024 | XLSX |
| Primer trimestre Sueldos Actualización: 09/05/2023 | 09/05/2023 | XLSX |
| segundo TRIMESTRE SUELDOS Actualización: 31/07/2023 | 31/07/2023 | XLSX |
| TABULADOR GENERAL 2023 Actualización: 26/04/2023 | 26/04/2023 | |
| TERCER TRIMESTRE SUELDOS Actualización: 13/10/2023 | 13/10/2023 | XLSX |
2022 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| Sueldos 2022 trimestres 1 2 3 4 Actualización: 12/04/2023 | 12/04/2023 | XLSX |
| Tabulador base 2022 Actualización: 27/10/2022 | 27/10/2022 | |
| TABULADOR CONFIANZA Actualización: 27/10/2022 | 27/10/2022 | |
| TABULADOR SINDICATO 2022 Actualización: 27/10/2022 | 27/10/2022 |
2021 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| Sueldos 2021 trimestres 1 2 3 4 Actualización: 12/04/2023 | 12/04/2023 | XLSX |
| TABULADOR BASE CAPDAM 2021 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| TABULADOR CONFIANZA CAPDAM 2021 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| TABULADOR SINDICATO CAPDAM 2021 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 |
2020 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| Sueldos 2020 trimestres 1 2 3 4 Actualización: 12/04/2023 | 12/04/2023 | XLSX |
| TABULADOR BASE CAPDAM 2020 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| TABULADOR CONFIANZA CAPDAM 2020 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| TABULADOR SINDICATO CAPDAM 2020 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 |
2019 AÑO
| Documento | Actualización | Descargar |
|---|---|---|
| Sueldos 2019 trimestres 1 2 3 4 Actualización: 12/04/2023 | 12/04/2023 | XLSX |
| TABULADOR BASE CAPDAM 2019 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| TABULADOR CONFIANZA CAPDAM 2019 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 | |
| TABULADOR SINDICATO CAPDAM 2019 Actualización: 22/11/2022 | 22/11/2022 |